
PRビデオ公開中!見てね♪


現在開催中のイベントはありません。


休館日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| スペース | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 全室利用 | 1時間 | 8,000円 |
| 半室利用 | 1時間 | 6,000円 |
※マイク、スクリーン、プロジェクター等備品使用料は別途。
※上記料金は、消費税込みの料金です。
ご利用のご予約は 0258-47-5656 利用日の1年前から予約可能です。
| ご利用日の5日前~当日 | 会場ご利用料金の50% |
|---|
スクール形式 全室利用 60人
|
スクール形式 半室利用 36人
|
| スペース | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| 全 体 | 1時間 | 4,500円 |
| 1/2 | 1時間 | 2,500円 |
※マイク、スクリーン、プロジェクター等備品使用料は別途。
※上記料金は、消費税込みの料金です。
ご利用のご予約は 0258-47-5656 利用日の1年前から予約可能です。
| ご利用日の5日前~当日 | 会場ご利用料金の50% |
|---|